2023학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 13 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 23 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | 2 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹선발 4명이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 통합선발 (인문계열) |
수능70+학생부30 | - |
합계 | 39 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 16 | 21 | 2 | 통합선발 4명이내 | 통합선발(인문계) 86 |
지원 | 50 | 73 | 16 | 4 | 15 |
경쟁률 | 3.1 | 3.5 | 8.0 | 3.3 | 0.9 |
성적1 | 4.80 | 5.53 | 2.73 | - | 149.3 |
성적2 | 5.83 | 6.51 | - | - | 96.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 14 | 19 | 2 | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 58 | 150 | 11 | 7 | 7 |
경쟁률 | 4.1 | 7.9 | 5.5 | - | - |
성적1 | 5.27 | 4.85 | 2.43 | - | 151.2 |
성적2 | 6.26 | 5.89 | 6.19 | - | 153.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 17 | 19 | 2 | 그룹모집 3명이내 | 3 |
지원 | 70 | 108 | 10 | 12 | 7 |
경쟁률 | 4.1 | 5.7 | 5.0 | - | 2.3 |
성적1 | 4.94 | 5.07 | 3.61 | 5.22 | 222.5 |
성적2 | 5.85 | 6.14 | 3.56 | 6.34 | 220.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]